Your shopping cart is currently empty.
Pentair Challenger High Flow Cross Reference Data
Replacement Parts for Challenger High Flow Pumps| Product | Model | Voltage | Full Load Amps | HP | SF | SFHP |
| 342235 | CFII-N1-1FE | 115/208-230 | 14.8/7.8-7.4 | 1 | 1.65 | 1.65 |
| 342236 | CFII-N1-1-1/2FE | 208-230 | 9.6-8.8 | 1-1/2 | 1.47 | 2.20 |
| 342238 | CFII-N1-2FE | 208-230 | 11.0-10.2 | 2 | 1.30 | 2.60 |
| 342232 | CFII-N1-1/2F | 115/208-230 | 10.8/5.2-5.4 | 1/2 | 1.90 | 0.95 |
| 342233 | CFII-N1-3/4F | 115/208-230 | 13.2/6.2-6.6 | 3/4 | 1.67 | 1.25 |
| 342234 | CFII-N1-1F | 115/208-230 | 16.0/7.8-8.0 | 1 | 1.65 | 1.65 |
| 342231 | CFII-N1-1.5F | 115/208-230 | 21.0/10.0-10.5 | 1-1/2 | 1.50 | 2.20 |
| 342248 | CFII-N1-2F | 208-230 | 11.5-11.0 | 2 | 1.30 | 2.60 |
| 343232 | CFII-N1-3/4A | 115/230 | 10.8/5.2-5.4 | 3/4 | 1.25 | 0.95 |
| 343233 | CFII-N1-1A | 115/230 | 13.2/6.2-6.6 | 1 | 1.25 | 1.25 |
| 343234 | CFII-N1-1-1/2A | 115/230 | 16.0/7.8-8.0 | 1-1/2 | 1.10 | 1.65 |
| 343240 | CFII-N1-2A | 115/230 | 21.0/10.0-10.5 | 2 | 1.10 | 2.20 |
| 343229 | CFII-N1-2-1/2A | 208-230 | 11.5-11.0 | 2 -1/2 | 1.04 | 2.60 |
Pentair Challenger High Pressure Cross Reference Data
Replacement Parts for Challenger High Pressure Pumps| Product | Model | Voltage | Full Load Amps | HP | SF | SFHP |
| 345212 | CHII-N1-1/2FE | 115/208-230 | 8.8/4.5-4.4 | 1/2 | 1.90 | 0.95 |
| 345213 | CHII-N1-3/4FE | 115/208-230 | 12.8/7.0-6.4 | 3/4 | 1.67 | 1.25 |
| 345205 | CHII-N1-1FE | 115/208-230 | 14.8/7.8-7.4 | 1 | 1.65 | 1.65 |
| 345206 | CHII-N1-1-1/2FE | 208-230 | 9.6-8.8 | 1-1/2 | 1.47 | 2.20 |
| 345208 | CHII-N1-2FE | 208-230 | 11.0-10.2 | 2 | 1.30 | 2.60 |
| 345209 | CHII-N1-3FE | 208-230 | 15.0-13.6 | 3 | 1.15 | 3.45 |
| 346209 | CHII N1 2-1/2AE | 208-230 | 11.0-10.2 | 2-1/2 | 1.04 | 2.60 |
| 345202 | CHII-N1-1/2F | 115/208-230 | 10.8/5.2-5.4 | 1/2 | 1.90 | 0.95 |
| 345203 | CHII-N1-3/4F | 115/208-230 | 13.2/6.2-6.6 | 3/4 | 1.67 | 1.25 |
| 345204 | CHII-N1-1F | 115/208-230 | 16.0/7.8-8.0 | 1 | 1.65 | 1.65 |
| 345201 | CHII-N1-1-1/2F | 115/208-230 | 21.0/10.0-10.5 | 1-1/2 | 1.50 | 2.25 |
| 345218 | CHII-N1-2F | 208-230 | 11.5-11.0 | 2 | 1.30 | 2.60 |
| 345219 | CHII-N1-3F | 230 | 14.1 | 3 | 1.15 | 3.45 |
| 346203 | CHII-N1-3/4A | 115/208-230 | 10.8/5.2-5.4 | 3/4 | 1.25 | 0.94 |
| 346204 | CHII-N1-1A | 115/208-230 | 13.2/6.2-6.6 | 1 | 1.25 | 1.25 |
| 346206 | CHII-N1-1-1/2A | 115/208-230 | 16.0/7.8-8.0 | 1-1/2 | 1.10 | 1.65 |
| 346201 | CHII-N1-2A | 115/208-230 21.0/10.0-10.5 | 2 | 1.10 | 2.20 | |
| 346249 | CHII-N1-2-1/2A | 208-230 | 11.5-11.0 | 2-1/2 | 1.04 | 2.60 |


